| АО «Altyn Bank» · Рассрочка застройщика | сумма займа ниже минимальной 1 000 000 ₸; нужен взнос от 30 % — не хватает 0 ₸ |
| АО «Отбасы банк» · Государственная программа | сумма займа ниже минимальной 3 000 000 ₸; нужен взнос от 20 % — не хватает 0 ₸ |
| АО «Фридом Банк Казахстан» · Каскадная ипотека | сумма займа ниже минимальной 4 000 000 ₸; нужен взнос от 30 % — не хватает 0 ₸ |
| АО «Народный Банк Казахстана» · Цифровая ипотека (стройка) | сумма займа ниже минимальной 3 000 000 ₸; нужен взнос от 20 % — не хватает 0 ₸ |
| АО «Altyn Bank» · Оңай ипотека | сумма займа ниже минимальной 3 000 000 ₸; нужен взнос от 20 % — не хватает 0 ₸ |
| АО «Банк ЦентрКредит» · Super ипотека | сумма займа ниже минимальной 3 000 000 ₸; нужен взнос от 25 % — не хватает 0 ₸ |
| АО «ForteBank» · Forte Ипотека | сумма займа ниже минимальной 3 000 000 ₸; нужен взнос от 20 % — не хватает 0 ₸ |
| АО «Фридом Банк Казахстан» · Цифровая ипотека | сумма займа ниже минимальной 2 000 000 ₸; нужен взнос от 20 % — не хватает 0 ₸ |
Расчёт носит предварительный характер и не является публичной офертой.
Итоговые условия определяются банком после рассмотрения заявки. ГЭСВ рассчитана с учётом
страхования и комиссий по данным программ на дату расчёта.
ТОО «Астана Сити Девелопмент» · БИН 221040042131 · +77060000002