Ваша квартира
| Ваше имя | _______________________ |
| Ваш телефон | _______________________ |
| Ваша квартира | № 20 |
| Блок / подъезд | 1 / 1 |
| Этаж | 3 / 9 |
| Комнат | 2 |
| Площадь, м² | 55,80 |
| Отделка | черновая |
Стоимость
| Стоимость квартиры | 29 518 000 ₸ |
| Цена за м² | 528 996 ₸/м² |
Цена фиксируется на момент заключения договора.
|
Условия покупки
| Стоимость в ипотеку | 29 518 000 ₸ |
| Первоначальный взнос (20 %) | 5 903 600 ₸ |
| Сумма займа | 23 614 400 ₸ |
| Дата передачи ключей | 24.04.2027 |
| Ближайшая сдача | 2 кв. 2027 |
| Дата печати | 23.09.2026 |
| Бронь до | __________ |
При брони цена не фиксируется.
Ваш менеджер
| ФИО | _______________________ |
| Телефон | +77060000002 |
|