Ваша квартира
| Ваше имя | _______________________ |
| Ваш телефон | _______________________ |
| Ваша квартира | № 30 |
| Блок / подъезд | 1 / 1 |
| Этаж | 4 / 9 |
| Комнат | 4 |
| Площадь, м² | 118,90 |
| Отделка | черновая |
Стоимость
| Стоимость квартиры | 62 898 000 ₸ |
| Цена за м² | 528 999 ₸/м² |
Цена фиксируется на момент заключения договора.
|
Условия покупки
| Стоимость в ипотеку | 62 898 000 ₸ |
| Первоначальный взнос (20 %) | 12 579 600 ₸ |
| Сумма займа | 50 318 400 ₸ |
| Дата передачи ключей | 24.04.2027 |
| Ближайшая сдача | 2 кв. 2027 |
| Дата печати | 23.09.2026 |
| Бронь до | __________ |
При брони цена не фиксируется.
Ваш менеджер
| ФИО | _______________________ |
| Телефон | +77060000002 |
|