Ваша квартира
| Ваше имя | _______________________ |
| Ваш телефон | _______________________ |
| Ваша квартира | № 52 |
| Блок / подъезд | 1 / 1 |
| Этаж | 8 / 9 |
| Комнат | 3 |
| Площадь, м² | 84,50 |
| Отделка | черновая |
Стоимость
| Стоимость квартиры | 44 701 000 ₸ |
| Цена за м² | 529 006 ₸/м² |
Цена фиксируется на момент заключения договора.
|
Условия покупки
| Стоимость в ипотеку | 44 701 000 ₸ |
| Первоначальный взнос (20 %) | 8 940 200 ₸ |
| Сумма займа | 35 760 800 ₸ |
| Дата передачи ключей | 24.04.2027 |
| Ближайшая сдача | 2 кв. 2027 |
| Дата печати | 23.09.2026 |
| Бронь до | __________ |
При брони цена не фиксируется.
Ваш менеджер
| ФИО | _______________________ |
| Телефон | +77060000002 |
|